希望小売価格 (税抜価格)
¥ (¥2,500)
| カラー | サイズ | 商品コード |
|---|---|---|
| 白 | L | SG2110 |
希望小売価格 (税抜価格)
¥ (¥6,000)
| カラー | サイズ | 商品コード |
|---|---|---|
| 白 | L | SG2092 |
| 黒 | L | SG2095 |
希望小売価格 (税抜価格)
¥ (¥6,000)
| カラー | サイズ | 商品コード |
|---|---|---|
| 白/紺文字 | L | SG2007 |
| 白/金文字 | L | SG2008 |
希望小売価格 (税抜価格)
¥ (¥6,000)
| カラー | サイズ | 商品コード |
|---|---|---|
| 白 | L | SG2098 |
| - | - | - |
希望小売価格 (税抜価格)
- (一般販売を終了致しました)
| カラー | サイズ | 商品コード |
|---|---|---|
| 青 | LLL | SG2016 |
| 青 | LL | SG2017 |
| 青 | L | SG2018 |
| 青 | M | SG2019 |
サイズの標準的な目安
| 身長 | サイズ |
|---|---|
| 178cm〜 | LLL |
| 172〜178cm | LL |
| 166〜172cm | L |
| 159〜166cm | M |
| no | 名称 | 希望小売価格(税抜価格) | サイズ(cm) | カラー | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kakimoto・R 抜き文字 ステッカー(大) | ¥ (¥3,000) | 54.5×10 | 白 | SG1017 |
| グレー | SG1018 | ||||
| 2 | Kakimoto・R 抜き文字 ステッカー(小) | ¥ (¥1,000) | 14×3.6 | 白 | SG1073 |
| グレー | SG1074 | ||||
| 3 | 柿本改 楕円ステッカー (中2枚・小3枚セット) | ¥ (¥1,000) | 13×7.7 ・ 8.6×5 | - | SG1002 |
| 4 | 柿本改 楕円ステッカー(大) | ¥ (¥1,000) | 26.3×15.4 | - | SG1001 |
| 5 | 職人柿本改 印鑑風ステッカー(中1枚・小2枚セット) | ¥ (¥1,000) | 7×7 ・ 3×3 | 赤 | SG1084 |
| 6 | 柿本改 抜き文字ステッカー(大) | ¥ (¥3,000) | 30×14.5 | 白 | SG1013 |
| グレー | SG1014 | ||||
| 7 | 柿本改 抜き文字ステッカーセット(小) | ¥ (¥700) | 8×4.6 ・ 8×4 | 白 | SG1053 |
| グレー | SG1054 | ||||
| 8 | 柿本改 抜き文字ステッカー(中) | ¥ (¥2,000) | 20.8×10.3 | 白 | SG1079 |
| グレー | SG1080 | ||||
| 9 | RUN-UP・SPORT ステッカー | ¥ (¥700) | 17×6 | - | SG1006 |
| 10 | K・Cam's 抜き文字ステッカー | ¥ (¥700) | 16×5 | 白 | SG1019 |
| グレー | SG1020 | ||||
| 11 | KR-ROM ステッカー | ¥ (¥700) | 17×6 | - | SG1005 |
| 12 | RUN-UP・SPORT KAKIMOTO RACING ステッカー | ¥ (¥700) | 9.6×7.4 | - | SG1007 |
| 13 | 柿本改 ドアステッカーSET(片面) | ¥ (¥9,000) | - | 白 | SG1009 |
| グレー | SG1010 | ||||
| 14 | KRnoble 抜き文字ステッカー | ¥ (¥1,000) | 10×5 | 銀 | SG1087 |
| 15 | 3HIGH 抜き文字ステッカー | ¥ (¥3,000) | 32.5×7.1 | 白 | SG1028 |
| グレー | SG1029 | ||||
| 16 | URL 抜き文字ステッカー(大) | ¥ (¥4,000) | 100×5.7 | 白 | SG1024 |
| グレー | SG1025 | ||||
| 17 | URL 抜き文字ステッカー(中) | ¥ (¥3,500) | 75.7×5.0 | 白 | SG1026 |
| グレー | SG1027 | ||||
| 18 | URL 抜き文字ステッカー(小) | ¥ (¥1,000) | 27×2.3 | 白 | SG1088 |
| グレー | SG1089 | ||||
| 19 | Regu.06&R 抜き文字ステッカー | ¥ (¥1,000) | 13.5×4 | 白 | SG1083 |
| 20 | Regu.06&R ステッカー | ¥ (¥500) | 8×2.5 | - | SG1082 |
| 21 | hyper GT box Rev. ステッカー | ¥ (¥500) | 5×2 | - | SG1085 |
| 22 | GT box 06&S ステッカー | ¥ (¥500) | 3.5×2 | - | SG1086 |
| 23 | RUN-UP・SPORT ワッペン | ¥ (¥1,500) | 11.8×4.8 | - | SG3007 |
| 24 | 柿本改楕円エッチングプレート | ¥ (¥1,500) | 8.6×5 | 赤文字 | PL002 |
希望小売価格 (税抜価格)
¥ (¥3,200)
| カラー | サイズ | 商品コード |
|---|---|---|
| - | - | SG3003 |
希望小売価格 (税抜価格)
¥ (¥9,000)
| カラー | サイズ | 商品コード |
|---|---|---|
| - | - | SG3027A |
希望小売価格 (税抜価格)
- (-)
| カラー | サイズ | 商品コード |
|---|---|---|
| - | - | - |
希望小売価格 (税抜価格)
- (-)
| カラー | サイズ | 商品コード |
|---|---|---|
| - | - | - |
希望小売価格 (税抜価格)
- (-)
| カラー | サイズ | 商品コード |
|---|---|---|
| - | - | - |
希望小売価格 (税抜価格)
- (-)
| カラー | サイズ | 商品コード |
|---|---|---|
| - | - | - |